去年3场比赛 | ||||
日期 | 比赛 | POS | 总体得分 | 收益 |
12月4日至7日 | 英雄世界的挑战 课程:奥尔巴尼高尔夫俱乐部 俱乐部:奥尔巴尼高尔夫俱乐部 | 14 | 75-70-69 214 (-2) | $ 0 |
10月31日至11月3日 | 世界高尔夫锦标赛 - 汇丰冠军赛 课程:佘山国际高尔夫俱乐部 俱乐部:佘山国际高尔夫俱乐部 | 43(t)的 | 70-73-74-70 287 (-1) | $ 63,000个 |
10月24日至28日 | 该ZOZO冠军 当然:acc要么dia高尔夫球习志野立方厘米 会:acc要么dia高尔夫球习志野立方厘米 | 66(t)的 | 74-71-69-71 285 (5) | $ 17.745 |
全部结果 |
美巡赛赛季概述 - 2020 | |||
分裂 | 2020 | 事业 | |
事件 | 3 | 176 | |
削减 | 3 | 141 | |
前10名 | 1 | 62 | |
前25名 | 1 | 107 | |
胜 | 0 | 11 | |
rnds | 12 | 621 | |
平均 | 70.7 | 69.8 | |
收益 | $ 353.745 | $ 40,496,009 | |
更新时间2019年12月7日 |
PGA巡回赛 - 2020 | ||||
日期 | 比赛 | POS | 总体得分 | 钱 |
12月4日至7日 | 英雄世界的挑战 课程:奥尔巴尼高尔夫俱乐部 俱乐部:奥尔巴尼高尔夫俱乐部 | 14 | 75-70-69--214 (-2) | $ 0 |
10月31日至11月3日 | 世界高尔夫锦标赛 - 汇丰冠军赛 课程:佘山国际高尔夫俱乐部 俱乐部:佘山国际高尔夫俱乐部 | 43(t)的 | 70-73-74-70--287 (-1) | $ 63,000个 |
10月24日至28日 | 该ZOZO冠军 当然:acc要么dia高尔夫球习志野立方厘米 会:acc要么dia高尔夫球习志野立方厘米 | 66(t)的 | 74-71-69-71--285 (5) | $ 17.745 |
10月17日至20日 | 在CJ杯@九个桥 课程:俱乐部九个桥 - PGA 俱乐部:俱乐部九个桥 | 8(t)的 | 70-65-70-71--276 (-12) | $ 273,000 |
更新时间2019年12月7日 |
PGA巡回赛 | |||||||||
季节 | 事件 | 削减 | 胜 | 点 | 前10名 | 前25名 | 平均 | 发 | 收益 |
2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.7 | 6 | $ 0.00包装 |
2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 4 | $ 0.00包装 |
2012 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.1 | 16 | $ 0.00包装 |
2013 | 23 | 18 | 1 | 1 | 9 | 13 | 70.0 | 82 | $ 3,879,820.00 |
2014 | 27 | 23 | 0 | 0 | 8 | 18 | 70.3 | 98 | $ 4,342,748.00 |
2015 | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 19 | 69.1 | 88 | $ 12,030,465.00 |
2016 | 21 | 18 | 2 | 2 | 8 | 16 | 69.7 | 76 | $ 5,538,470.00 |
2017 | 23 | 19 | 3 | 3 | 12 | 17 | 68.8 | 82 | $ 9,433,033.00 |
2018 | 23 | 17 | 0 | 0 | 5 | 13 | 69.5 | 78 | $ 2,793,536.00 |
2019 | 23 | 18 | 0 | 0 | 4 | 8 | 70.2 | 79 | $ 2,124,192.00 |
2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70.7 | 12 | $ 353,745.00 |
事业 | 176 | 141 | 11 | 11 | 62 | 107 | 69.8 | 621 | $ 40,496,009.00 |